1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1 / 16

1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031

Size
Please select a size
Color - US 5 Women/4 Men
Please select a color
Price
$75.99
$151.98

Quantity

Description
  • 100% Leather
  • Synthetic sole
  • In more shades than ever. Built from our traditional, durable Smooth leather. Fixed to a classic air-cushion sole with our signature Goodyear welt yellow stitches. 
  • 1461 is a 3-eye shoe championed for its versatility
  • Hardwearing and famously tough, our Smooth Leather can be polished to shine or scuffed-up
  • Our Goodyear-welted lines are heat-sealed at 700°C and reinforced with our signature welt stitch
  • Standard last - recommended for normal to wide feet
US MENUS WOMENUKEURJPINCHES
45338229.35"
56439239.68"
6754023.510.02"
7864124.510.35"
8974225.510.68"
9108432611.02"
10119442711.34"
111210452811.69"
121311462912.03"
1314124729.512.36"
14151348 12.70"
15161449 13.03"